![]() |
Yamaha PSR-S550Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-S550 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2008 |
| Data zakończenia produkcji | aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | BRAK |
| Arpeggiator | BRAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 64 |
| Brzmienia | 294 + 480 XG + 22 Drum/SFX Kits |
| Synteza | AWM Stereo Sampling |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 176 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | BRAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | zależnie od miejsca na urządzeniu USB |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | TAK |
| Performances | - Music Database: 600 + zewnętrzne pliki - Registracje: 8 (x 8 Banks) |
| One Touch Setting | TAK/ 4 na styl |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Reverb: 35 types, Chorus: 44 types, DSP: 237 types, Master EQ: 5 Preset |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 10000/5400 nut |
| Sequencer opis | Approx. 10,000 notes (when only "melody" tracks are recorded) Approx. 5,400 chords (when only "chord" tracks are recorded) |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK/ TFT QVGA LCD |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 320 x 240 |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | TAK |
| Język wyświetlacza | English, Japanese |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 16V |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | TAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | BRAK |
| MIDI OUT | BRAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | BRAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | BRAK |
| LINE OUT | TAK/ współdzielone ze słuchawkowym |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 12W x 2 (2 x (12cm + 3cm)) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 1895 KB |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | BRAK |
| INNE | |
| Waga | 7.5 kg |
| Długość | 946 mm |
| Szerokość | 402 mm |
| Grubość | 148 mm |
| Kolor | SREBRNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | Optional USB Flash Memory (poprzez złącze USB to DEVICE) |
| Dodał: Tyros3fun | |
| OPIS: |
| --- |
Nick |
Jan | Data |
2016-06-13 |
Ocena |
|
Opinia |
Bardzo dobry instrument.Gram na nim od listopada ub.r. Mialem psr 8000,540,740, Moim zdaniem instrument spelniajacy rozne oczekiwania. |
||||
Nick |
Jan | Data |
2015-12-06 |
Ocena |
|
Opinia |
Znakomity instrument.Mialem juz psr 8000,psr 740.550posiadam od niedawna-kupilem nowke.Na tym instrumencie mozna wygrac wszystko. |
||||
Nick |
olo1235 | Data |
2013-08-09 |
Ocena |
|
Opinia |
Świetny instrument za tą kaske gra się rewelacyjnie jesli ktos potrafi grac z łapy ze styli pod konkretne utwory. |
||||
Nick |
Sew | Data |
2012-11-25 |
Ocena |
|
Opinia |
Srebrny lub czarny(moim zdaniem ładniejszy) |
||||

