![]() |
Roland JUPITER-80Specyfikacja, parametry |
|
| Model | JUPITER-80 |
| Firma | Roland |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2011 |
| Data zakończenia produkcji | aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 76 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | TAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | BRAK |
| Arpeggiator | TAK /Presety: 128, Użytkownika: 128 |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 256 |
| Brzmienia | 2560 |
| Synteza | brak danych |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | BRAK |
| Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Style użytkownika | BRAK |
| Style użytkownika ile | nie dotyczy |
| Style użytkownika opis | nie dotyczy |
| Edytor stylów | nie dotyczy |
| Performances | 256 registracji |
| One Touch Setting | BRAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Live Set (Upper/Lower part) -Multi-Effects (MFX): 4 units (parallel connection only), 76 types per each Upper/Lower (total: 8 units) -Reverb: 1 unit, 5 types per each Upper/Lower (total: 2 units) Solo part/Percussion part -Compressor + Equalizer + Delay: 1 set per each Solo/Percussion (total: 2 sets) -Reverb: 1 unit, 5 types Master Effects 4-Band Equalizer: 1 unit |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | brak danych |
| Pojemność sequencera | brak danych |
| Sequencer opis | brak danych |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 800x480 |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | BRAK |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | TAK |
| MIKROFON IN | BRAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | TAK |
| AUX IN | TAK |
| AUX OUT | TAK |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | BRAK |
| Moc głośników | nie dotyczy |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | BRAK |
| INNE | |
| Waga | 17.7 kg |
| Długość | 1231 mm |
| Szerokość | 439 mm |
| Grubość | 140 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | --- |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
minimaniak | Data |
2012-06-18 |
Ocena |
|
Opinia |
to jest najlepszy według mnie syntezator :) jedyne co jest okropne to cena:p |
||||

