![]() |
Korg PA 900Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PA 900 |
| Firma | Korg |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2013 |
| Data zakończenia produkcji | |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Półważona |
| After Touch | TAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | TAK |
| Arpeggiator | brak danych |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 128 |
| Brzmienia | 1100, w tym Stereo Piano and GM/GS improved sound compatibility; 70 Drum Kits Użytkownika: 512 brzmień, 128 Drum Kits Defined Nuance Control (DNC) Technology Digital Drawbars: 9 Footages Full Sounds/Drumkits editing capability User PCM RAM Memory: 192 MB |
| Synteza | KORG EDS (Enhanced Definition Synthesis) sound generator |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | ponad 400 w pełni edytowalnych |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | TAK |
| Style użytkownika | TAK |
| Style użytkownika ile | 1200 |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | TAK |
| Performances | TAK |
| One Touch Setting | TAK (STS) |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 4 Stereo Digital Multi-Effect block systems 125 Master Effect types + 2 Global Effects |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 16 tracków; Do 200,000 zdarzeń MIDI |
| Sequencer opis | brak danych |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK/ (Color TouchView 7" TFT) |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | TAK |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK /240V |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | TAK |
| MIKROFON IN | TAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | brak danych |
| AUX IN | brak danych |
| AUX OUT | brak danych |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | brak danych |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | brak danych |
| HDD opis | brak danych |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 192MB |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | TAK (micro SD) |
| INNE | |
| Waga | 10.76 kg |
| Długość | 1030 mm |
| Szerokość | 378.3 mm |
| Grubość | 138.8 mm |
| Kolor | Srebrny |
| Inne | |
| UWAGI | |
| Uwagi | |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |

