![]() |
Korg KROSS 2 61Specyfikacja, parametry |
|
| Model | KROSS 2 61 |
| Firma | Korg |
| Data rozpoczęcia produkcji | 2017 |
| Data zakończenia produkcji | aktualnie produkowany |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | BRAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | BRAK |
| Arpeggiator | Programy: 1 Combi: 3 Sequencer: 2 Liczba patternów: 1280 (1024 gotowe) Liczba tonów: 12 Liczba kroków: do 64 |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 60-120 |
| Brzmienia | Combi: 896 (384 gotowe) Programy: 1280 (768 gotowe) Zestawy perkusyjne: 58 (42 gotowe) 256 GM2 + 9 GM2 Zestawów perkusyjnych) |
| Synteza | brak danych |
| Próbki | 128 MB (48 kHz / 16-bit), 496 multisampli (w tym 7 stereo), 1014 sampli perkusyjnych (w tym 49 stereo) |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | BRAK |
| Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Style użytkownika | nie dotyczy |
| Style użytkownika ile | nie dotyczy |
| Style użytkownika opis | nie dotyczy |
| Edytor stylów | nie dotyczy |
| Performances | BRAK |
| One Touch Setting | BRAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Insert: 5, Master: 2, 134 typy, w tym 74 typy insert i 101 typów master 1 i 120 typów master 2 |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | 128 utworów, 210,000 zdarzeń MIDI, |
| Sequencer opis | 16-ścieżek MIDI, 772 patternów, 64 krokowy sekwencer |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | 8 |
| Kontrolery opis | Pitch bend, Modulacja, SW1, SW2, przycisk SELECT, przycisk SWITCH, pokrętło KNOB1, pokrętło KNOB2 |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK/LCD, LED, podświetlany |
| Wyświetlacz rozdzielczość | 240x64 |
| Wyświetlacz tekstowy | BRAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | nie dotyczy |
| Język wyświetlacza | Angielski |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | 9V DC 5 W, 6 baterii AA |
| USB TO HOST | TAK |
| USB TO DEVICE | BRAK |
| MIKROFON IN | TAK |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | BRAK |
| AUX IN | BRAK |
| AUX OUT | BRAK |
| LINE IN | TAK |
| LINE OUT | TAK/1/4" Jack, Mono Out, Stereo Main |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | BRAK |
| Moc głośników | nie dotyczy |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | BRAK |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | BRAK |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | BRAK |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | BRAK |
| Pamięć wewnętrzna | 128 MB 16 bit, 48 kHz |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | TAK/SD (2GB SD, do 32GB SDHC, SDXC nie obsługiwane) |
| INNE | |
| Waga | 3.8kg |
| Długość | 935mm |
| Szerokość | 269mm |
| Grubość | 88mm |
| Kolor | Czarny (MB), Szaro-pomarańczowy (GO), szaro-niebieski (GB), szaro-czerwony (GR), szaro-zielony (GG), biały (WH) |
| Inne | --- |
| UWAGI | |
| Uwagi | |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
|
Audio Recorder (wav), max 3 godziny USB audio interface MIDI przez USB |

