![]() |
Yamaha PSR-420Specyfikacja, parametry |
|
| Model | PSR-420 |
| Firma | Yamaha |
| Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | nie dotyczy |
| FUNKCJE | |
| Multipads | 14 Multi Pad Kits 4 Pads + Terminate |
| Arpeggiator | nie dotyczy |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 28 |
| Brzmienia | 128 voices + 8 Percussion Kits (General MIDI) |
| Synteza | AWM |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 100 |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Style użytkownika | nie dotyczy |
| Style użytkownika ile | nie dotyczy |
| Style użytkownika opis | nie dotyczy |
| Edytor stylów | nie dotyczy |
| Performances | 8 |
| One Touch Setting | TAK |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 4 (Ambience/ Ensemble/ Ambience + Ensemble/ Sustain) |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | RECORDER |
| Pojemność sequencera | 3 utwory |
| Sequencer opis | BRAK MOŻLIWOŚCI EDYCJI/ TYLKO NAGRYWANIE I KASOWANIE UTWORÓW. Ścieżka akompaniamentu + 2 ścieżki melodyczne. |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | nie dotyczy |
| Kontrolery opis | nie dotyczy |
| Pitch Bender | nie dotyczy |
| Modulation | nie dotyczy |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | nie dotyczy |
| Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | TAK/ 12V (do poprawnego działania wymaga minimum 1 A) |
| USB TO HOST | nie dotyczy |
| USB TO DEVICE | nie dotyczy |
| MIKROFON IN | nie dotyczy |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | nie dotyczy |
| AUX IN | nie dotyczy |
| AUX OUT | nie dotyczy |
| LINE IN | nie dotyczy |
| LINE OUT | nie dotyczy |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | 2x6W przy użyciu zasilacza lub 2x4,5W przy użyciu baterii (12 cm (4-3/4") x 2) |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | nie dotyczy |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | nie dotyczy |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | nie dotyczy |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | nie dotyczy |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | nie dotyczy |
| INNE | |
| Waga | 6 kg |
| Długość | 933 mm |
| Szerokość | 372 mm |
| Grubość | 127 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | nie dotyczy |
| UWAGI | |
| Uwagi | Dodatkowe style były dostarczane na Cartridgach |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
lotnik1414 | Data |
2012-01-08 |
Ocena |
|
Opinia |
mam od pół roku i jest swietny na moje niewygórowane potrzeby. jak by mógł ktoś podpowiedxzieć jak go podłączyc jako klawiature sterującą gg 649599 |
||||
Nick |
TheL | Data |
2010-09-21 |
Ocena |
|
Opinia |
Ciekawy klawisz, miałem go od 1998 roku, bardzo trwały i posiadający wygodną klawiaturę. Posiadał ładne brzmienie jak i prostą obsługę. Dobrze współpracował z komputerem jako klawiatura sterująca. Bardzo dobry do nauki. |
||||

