![]() |
Roland XP-10Specyfikacja, parametry |
|
| Model | XP-10 |
| Firma | Roland |
| Data rozpoczęcia produkcji | 1995 |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | TAK |
| FUNKCJE | |
| Multipads | nie dotyczy |
| Arpeggiator | TAK |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 28 |
| Brzmienia | Tones: Preset: 338 User: 256/Drum sets: Preset: 16 User: 20 |
| Synteza | brak danych |
| Próbki | 4 Mbyte wave memory (equivalent to 8 Mbytes with 16-bit linear conversion) |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | nie dotyczy |
| Ilość stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | nie dotyczy |
| Style użytkownika | nie dotyczy |
| Style użytkownika ile | nie dotyczy |
| Style użytkownika opis | nie dotyczy |
| Edytor stylów | nie dotyczy |
| Performances | nie dotyczy |
| One Touch Setting | nie dotyczy |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | Reverb (8 types), Chorus (8 types) |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | nie dotyczy |
| Pojemność sequencera | nie dotyczy |
| Sequencer opis | nie dotyczy |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | 4 suwaki |
| Kontrolery opis | wszystkie kontrolery programowalne |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | TAK |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | nie dotyczy |
| Wyświetlacz rozdzielczość | nie dotyczy |
| Wyświetlacz tekstowy | TAK |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | 2 linie/16 znaków |
| Lyrics | nie dotyczy |
| Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | brak danych |
| USB TO HOST | nie dotyczy |
| USB TO DEVICE | nie dotyczy |
| MIKROFON IN | nie dotyczy |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | TAK |
| AUX IN | nie dotyczy |
| AUX OUT | nie dotyczy |
| LINE IN | nie dotyczy |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | nie dotyczy |
| Moc głośników | nie dotyczy |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | nie dotyczy |
| FDD opis | nie dotyczy |
| HDD | nie dotyczy |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | nie dotyczy |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | nie dotyczy |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | brak danych |
| INNE | |
| Waga | 5 kg |
| Długość | 1034 mm |
| Szerokość | 296 mm |
| Grubość | 94 mm |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | nie dotyczy |
| UWAGI | |
| Uwagi | nie dotyczy |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
junak11 | Data |
2011-02-02 |
Ocena |
|
Opinia |
super sprzęt na wesela |
||||

