![]() |
Technics SX-KN920Specyfikacja, parametry |
|
| Model | SX-KN920 |
| Firma | Technics |
| Data rozpoczęcia produkcji | 1996 |
| Data zakończenia produkcji | brak danych |
| KLAWIATURA | |
| Liczba klawiszy | 61 |
| Klawiatura dynamiczna | TAK |
| Typ | Syntezatorowa |
| After Touch | brak danych |
| FUNKCJE | |
| Multipads | brak danych |
| Arpeggiator | nie dotyczy |
| BRZMIENIE | |
| Polifonia | 32 |
| Brzmienia | 200 presets + 40 user sounds |
| Synteza | PCM |
| Próbki | brak danych |
| AKOMPANIAMENT | |
| Style | TAK |
| Ilość stylów wbudowanych | 128 styles with 4 variations on each style |
| Możliwość podmiany stylów wbudowanych | brak danych |
| Style użytkownika | brak danych |
| Style użytkownika ile | brak danych |
| Style użytkownika opis | brak danych |
| Edytor stylów | brak danych |
| Performances | 10 (panel memory) |
| One Touch Setting | brak danych |
| EFEKTY | |
| Opis i ilość efektów | 3 (digital effect, DSP effect, digital reverb)/ Dig. eff: 12; DSP: 21; REV: 12 |
| SEQUENCER | |
| Sequencer | TAK |
| Pojemność sequencera | # Number of Notes : 30.000 # Number of Patterns : 128 + 3 user (autoaccomp., 4 variations each) # Number of songs : 10 |
| Sequencer opis | brak danych |
| KONTROLERY | |
| Ilość kontrolerów | brak danych |
| Kontrolery opis | brak danych |
| Pitch Bender | TAK |
| Modulation | nie dotyczy |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz graficzny | TAK |
| Wyświetlacz rozdzielczość | brak danych |
| Wyświetlacz tekstowy | nie dotyczy |
| Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków | nie dotyczy |
| Lyrics | brak danych |
| Język wyświetlacza | ANGIELSKI |
| ZŁĽCZA | |
| Zasilanie | brak danych |
| USB TO HOST | nie dotyczy |
| USB TO DEVICE | nie dotyczy |
| MIKROFON IN | nie dotyczy |
| MIDI IN | TAK |
| MIDI OUT | TAK |
| MIDI THRU | nie dotyczy |
| AUX IN | nie dotyczy |
| AUX OUT | nie dotyczy |
| LINE IN | nie dotyczy |
| LINE OUT | TAK |
| Headphones Out | TAK |
| NAGŁOŚNIENIE | |
| Głośniki | TAK |
| Moc głośników | brak danych |
| PAMIĘĆ | |
| FDD | TAK |
| FDD opis | 3.5" |
| HDD | nie dotyczy |
| HDD opis | nie dotyczy |
| ZIP | nie dotyczy |
| ZIP opis | nie dotyczy |
| CDROM | nie dotyczy |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Pamięć opcjonalna | brak danych |
| Czytnik kart pamięci | nie dotyczy |
| INNE | |
| Waga | brak danych |
| Długość | brak danych |
| Szerokość | brak danych |
| Grubość | brak danych |
| Kolor | CZARNY |
| Inne | nie dotyczy |
| UWAGI | |
| Uwagi | nie dotyczy |
| Dodał: TheL | |
| OPIS: |
Nick |
muzyk | Data |
2013-06-23 |
Ocena |
|
Opinia |
Jestem posiadaczem tego instrumentu od kilku dni i jestem bardzo zadowolony, świetne brzmienia i style. Doskonale nadaje się jako sprzęt estradowy i również do nauki domowej. Bardzo polecam. |
||||
Nick |
muzyk | Data |
2013-06-23 |
Ocena |
|
Opinia |
Jestem posiadaczem tego instrumentu od kilku dni i jestem bardzo zadowolony. Świetne brzmienia i akompaniamenty. Doskonale nadaje się do nauki i jako sprzęt estradowy.
Ten model zasługuje na najwyższą ocenę, polecam. |
||||
Nick |
weselny | Data |
2012-08-06 |
Ocena |
|
Opinia |
swietny klawisz dobre brzmienia, jeden z lepszych w swojej serii. |
||||
Nick |
Onn | Data |
2012-01-29 |
Ocena |
|
Opinia |
Miałem tego Technicsa przez kilka lat, i moim zdaniem ten model w swojej klasie stoi na najwyższym poziomie. Bardzo dobra jakość barw. Ten Technics nadaje się zarówno dla profesjonalistów, jak i dla początkujących. |
||||

